Вентиляционный дроссельный клапан D941W

                                        Новости
  • Вентиляционный дроссельный клапан D941W
  • Вентиляционный дроссельный клапан D941W

Вентиляционный дроссельный клапан D941W

Категория Обычный
Клапан JLB Литой стальной клапан
Горячая линия заказа 86 021 56900777
Вентиляционный дроссельный клапан D941W
Обзор продукта

Структурные особенности:

Дроссельная заслонка изготовлена ​​из того же материала, что и корпус клапана, с уплотнительным кольцом и приводится в действие электричеством или пневматикой. это применимо

Температура зависит от выбора материала корпуса клапана, номинальное давление меньше или равно 0,6 МПа, что обычно применимо в промышленности, металлургии, защите окружающей среды и т. д.

Труба используется для вентиляции и регулирования потока среды. Его основные особенности:

1. Новый и разумный дизайн, уникальная структура, легкий вес, быстрое открытие и закрытие.

2. Рабочий крутящий момент небольшой, работа удобна, экономична и ловка.

3. Адаптируемые материалы используются для защиты от низких, средних и высоких температур, агрессивных сред и т. д.


Стандарты проектирования:

изображение.png


Материал основных частей:

изображение.png

Основные технические параметры:

изображение.png



Основные внешние размеры и присоединительные размеры
выбиратьРасследованиеДу(мм)Длина конструкции (стандартное значение) (мм)Размер (исходное значение) (мм)Размер соединения (стандартное значение) (мм)
ммinлЧАСН0АБ0,05 МПа и 0,25 МПа0,6 МПа
ДД1Д2n-φdДД1Д2n-φd
100 - 120 130 450 - - 210 170 148 4-18 210 170 148 4-18
125 - 120 150 490 - - 0.24 200 178 8-18 240 200 178 8-18
150 - 120 160 520 - - 265 225 202 8-18 265 225 202 8-18
200 8 140 180 530 325 245 320 280 258 8-18 320 280 258 8-18
250 10 140 230 650 363 313 375 335 312 12-18 375 335 312 12-18
300 12 170 262 735 363 313 440 395 365 12-22 440 395 365 12-22
350 14 170 287 795 363 313 490 445 415 12-12 490 445 415 12-22
400 16 190 293 880 363 313 540 495 465 16-22 540 495 465 16-22
450 18 190 320 950 465 439 595 550 520 16-22 595 550 520 16-22
500 20 190 346 1050 546 556 645 600 570 20-22 645 600 570 20-22
600 24 210 403 1130 546 556 755 705 670 20-26 755 705 670 20-26
700 28 210 467 1320 546 556 860 810 775 24-26 860 810 775 24-26
800 32 210 546 470 546 556 975 920 880 24-30 975 920 880 24-30
0 36 256 596 1560 632 706 1075 1020 980 24-30 1075 1020 980 24-30
1000 40 256 646 1700 632 706 1175 1120 80 28-30 1175 1120 1080 28-30
1200 48 256 710 1860 632 706 1375 1320 280 32-30 1405 1340 295 32-33
1400 56 300 765 1970 790 1338 1575 1520 480 36-30 1630 1560 1510 36-36
1600 64 300 870 2120 868 1476 47OC 1730 1690 40-30 1830 1760 1710 40-36
1800 72 300 986 2320 868 1476 1990 1930 1890 44-30 2045 1970 1920 44-39
2000 80 300 1120 2540 965 1600 2190 2130 2090 48-30 2265 2180 2125 48-42

сопутствующие товары