J41 H-16C/ J41W-16P/ J41W-16R /J41Y-16I

                                        Новости
  • J41 H-16C/ J41W-16P/ J41W-16R /J41Y-16I
  • J41 H-16C/ J41W-16P/ J41W-16R /J41Y-16I

J41 H-16C/ J41W-16P/ J41W-16R /J41Y-16I

Категория Обычный
Клапан JLB Проходной клапан GB
Горячая линия заказа 86 021 56900777
J41 H-16C/ J41W-16P/ J41W-16R /J41Y-16I
Обзор продукта


Принять стандарт

изображение.png

Основные технические параметры

изображение.png

Материал для основных частей

изображение.png



Основные внешние размеры и присоединительные размеры
выбиратьРасследованиеНоминальный диаметр (DN)Основные внешние и присоединительные размеры (мм)
лДД1Д2бжZ-dЧАСД0
10 130 90 60 40 14 2 4-14 198 120
15 130 95 65 45 16 2 4-14 218 120
20 150 105 75 55 16 2 4-14 258 140
25 160 115 85 65 16 2 4-14 275 160
32 180 135 100 78 18 2 4-18 280 180
40 200 145 110 85 18 3 4-18 330 200
50 230 160 125 100 18 3 4-18 350 240
65 290 180 145 120 18 3 4-18 400 280
80 310 195 160 135 20 3 8-18 355 280
100 350 215 180 155 22 3 8-18 415 320
125 400 245 210 185 24 3 8-18 460 360
150 480 280 240 210 24 3 8-23 510 400
200 600 335 295 265 26 3 12-23 710 400
250 650 405 355 320 30 3 12-23 768 450
300 750 460 410 375 30 3 12-23 925 500
350 850 520 470 435 34 4 16-25 980 560
400 950 580 525 485 36 4 16-30 1030 640
450 1050 640 585 545 40 4 20-30 1080 700
500 1150 705 650 608 42 4 20-34 1140 800

сопутствующие товары